當前位置:貝士德儀器科技(北京)有限公司>產(chǎn)品中心> 貝士德儀器超低蒸汽壓分析儀
性能分類 | 性能參數(shù) |
測試功能 | 可測試固體、液體和油類等低蒸汽壓物質(zhì)的蒸汽壓; 可進行真空熱重分析; |
蒸汽壓測試范圍 | 10-3Pa以上; |
分析測試溫度范圍 | 標配5℃~350℃(-180℃~900℃選配) 準確度優(yōu)于±0.1℃,穩(wěn)定性優(yōu)于0.1℃。 |
分析站位 | 2/4個分析站,可同時分析2/4個樣品 |
微量稱重系統(tǒng) | 10~1000mg,分辨率1ug |
真空系統(tǒng) | 雙機械泵+渦輪分子泵:限真空1*10-4Pa |
控溫方式 | 32段程序升溫,防止過溫,保護樣品。 |
系統(tǒng)恒溫溫度 | 室溫~60℃,準確度優(yōu)于±0.2℃,穩(wěn)定性優(yōu)于0.1℃。 |
空白參比同步測試 | 消除系統(tǒng)誤差,提高測試精度。 |
揮發(fā)速度測試(選配) | 可升選配恒定溫度下,動態(tài)流動氣氛(氮氣或空氣)下的重量損失率,用于模擬評價香料、化肥等低揮發(fā)性物質(zhì)在實際使用環(huán)境中的消耗揮發(fā)速度。 |
原裝進口真空泵:德國原裝進口雙直連真空泵,低噪音,長壽命。(分子泵為選配)
更新時間:2022/12/27 15:14:15